
Calendrier & Tarifs
Tarifs
TOTAL en heures de la formation = 600 h = 75 jours
PRIX TOTAL de la formation = 8750 € TTC
Les tarifs ne valent que pour la promotion 2023/2024 et pourront être revalorisés pour les prochaines promotions.
Les dates sus-mentionnées sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année.
Calendrier de Formation
Toulouse 2023/2025
Bordeaux 2023/2025
Limoges 2023/2025
Aix en Provence 2023/2025
Toulouse 2023/2025
Cours | Jours | Dates | Tarifs |
---|---|---|---|
n° 1 | 3 | du 8 au 10 Septembre 2023 | 350 € |
n° 2 | 3 | du 6 au 8 Octobre 2023 | 350 € |
n° 3 | 3 | du 27 au 29 Octobre 2023 | 350 € |
n° 4 | 3 | du 24 au 26 Novembre 2023 | 350 € |
n° 5 | 3 | du 15 au 17 Décembre 2023 | 350 € |
n° 6 | 3 | du 12 au 14 Janvier 2024 | 350 € |
n° 7 | 3 | du 9 au 11 Février 2024 | 350 € |
n° 8 | 3 | du 1 au 3 Mars 2024 | 350 € |
n° 9 | 3 | du 29 au 31 Mars 2024 | 350 € |
n° 10 | 3 | du 19 au 21 Avril 2024 | 350 € |
n° 11 | 3 | du 31 Mai au 2 Juin 2024 | 350 € |
n° 12 | 3 | du 21 au 23 Juin 2024 | 350 € |
n° 13 | 3 | du 30 Août au 1 Septembre 2024 | 350 € |
n° 14 | 3 | du 20 au 22 Septembre 2024 | 350 € |
n° 15 | 3 | du 11 au 13 Octobre 2024 | 350 € |
n° 16 | 3 | du 8 au 10 Novembre 2024 | 350 € |
n° 17 | 3 | du 13 au 15 Décembre 2024 | 350 € |
n° 18 | 3 | du 17 au 19 Janvier 2025 | 350 € |
n° 19 | 3 | du 7 au 9 Février 2025 | 350 € |
n° 20 | 3 | du 28 Février au 2 Mars 2025 | 350 € |
n° 21 | 3 | du 28 au 30 Mars 2025 | 350 € |
n° 22 | 3 | du 18 au 20 Avril 2025 | 350 € |
n° 23 | 3 | du 16 au 18 Mai 2025 | 350 € |
n° 24 | 3 | du 6 au 8 Juin 2025 | 350 € |
n° 25 | 3 | EXAMEN du 27 au 29 Juin 2025 | 350 € |
Bordeaux 2023/2025
Cours | Jours | Dates | Tarifs |
---|---|---|---|
n° 1 | 3 | du 15 au 17 Septembre 2023 | 350 € |
n° 2 | 3 | du 6 au 8 Octobre 2023 | 350 € |
n° 3 | 3 | du 3 au 5 Novembre 2023 | 350 € |
n° 4 | 3 | du 24 au 26 Novembre 2023 | 350 € |
n° 5 | 3 | du 12 au 14 Janvier 2024 | 350 € |
n° 6 | 3 | du 2 au 4 Février 2024 | 350 € |
n° 7 | 3 | du 23 au 25 Février 2024 | 350 € |
n° 8 | 3 | du 15 au 17 Mars 2024 | 350 € |
n° 9 | 3 | du 5 au 7 Avril 2024 | 350 € |
n° 10 | 3 | du 26 au 28 Avril 2024 | 350 € |
n° 11 | 3 | du 17 au 19 Mai 2024 | 350 € |
n° 12 | 3 | du 14 au 16 Juin 2024 | 350 € |
n° 13 | 3 | du 23 au 25 Août 2024 | 350 € |
n° 14 | 3 | du 13 au 15 Septembre 2024 | 350 € |
n° 15 | 3 | du 4 au 6 Octobre 2024 | 350 € |
n° 16 | 3 | du 1 au 3 Novembre 2024 | 350 € |
n° 17 | 3 | du 6 au 8 Décembre 2024 | 350 € |
n° 18 | 3 | du 10 au 12 Janvier 2025 | 350 € |
n° 19 | 3 | du 31 Janvier au 2 Février 2025 | 350 € |
n° 20 | 3 | du 21 au 23 Février 2025 | 350 € |
n° 21 | 3 | du 14 au 16 Mars 2025 | 350 € |
n° 22 | 3 | du 4 au 6 Avril 2025 | 350 € |
n° 23 | 3 | du 25 au 27 Mai 2025 | 350 € |
n° 24 | 3 | du 23 au 25 Avril 2025 | 350 € |
n° 25 | 3 | EXAMEN du 20 au 22 Juin 2025 | 350 € |
Limoges 2023/2025
n° 1 | 3 | du 15 au 17 Septembre 2023 | 350 € |
n° 2 | 3 | du 6 au 8 Octobre 2023 | 350 € |
n° 3 | 3 | du 3 au 5 Novembre 2023 | 350 € |
n° 4 | 3 | du 15 au 17 Décembre 2023 | 350 € |
n° 5 | 3 | du 19 au 21 Janvier 2024 | 350 € |
n° 6 | 3 | du 9 au 11 Février 2024 | 350 € |
n° 7 | 3 | du 1 au 3 Mars 2024 | 350 € |
n° 8 | 3 | du 22 au 24 Mars 2024 | 350 € |
n° 9 | 3 | du 12 au 14 Avril 2024 | 350 € |
n° 10 | 3 | du 10 au 12 Mai 2024 | 350 € |
n° 11 | 3 | du 7 au 9 Juin 2024 | 350 € |
n° 12 | 3 | du 5 au 7 Juillet 2024 | 350 € |
n° 13 | 3 | du 6 au 8 Septembre 2024 | 350 € |
n° 14 | 3 | du 27 au 29 Septembre 2024 | 350 € |
n° 15 | 3 | du 25 au 27 Octobre 2024 | 350 € |
n° 16 | 3 | du 22 au 24 Novembre 2024 | 350 € |
n° 17 | 3 | du 13 au 15 Décembre 2024 | 350 € |
n° 18 | 3 | du 10 au 12 Janvier 2025 | 350 € |
n° 19 | 3 | du 7 au 9 Février 2025 | 350 € |
n° 20 | 3 | du 28 Février au 2 Mars 2025 | 350 € |
n° 21 | 3 | du 21 au 23 Mars 2025 | 350 € |
n° 22 | 3 | du 11 au 13 Avril 2025 | 350 € |
n° 23 | 3 | du 9 au 11 Mai 2025 | 350 € |
n° 24 | 3 | du 30 Mai au 1 Juin 2025 | 350 € |
n° 25 | 3 | EXAMEN du 27 au 29 Juin 2025 | 350 € |
Aix en Provence 2023/2025
Cours | Jours | Dates | Tarifs |
---|---|---|---|
n° 1 | 3 | du 15 au 17 Septembre 2023 | 350 € |
n° 2 | 3 | du 6 au 8 Octobre 2023 | 350 € |
n° 3 | 3 | du 3 au 5 Novembre 2023 | 350 € |
n° 4 | 3 | du 8 au 10 Décembre 2023 | 350 € |
n° 5 | 3 | du 5 au 7 Janvier 2024 | 350 € |
n° 6 | 3 | du 26 au 28 Janvier 2024 | 350 € |
n° 7 | 3 | du 16 au 18 Février 2024 | 350 € |
n° 8 | 3 | du 8 au 10 Mars 2024 | 350 € |
n° 9 | 3 | du 12 au 14 Avril 2024 | 350 € |
n° 10 | 3 | du 3 au 5 Mai 2024 | 350 € |
n° 11 | 3 | du 31 Mai au 2 Juin 2024 | 350 € |
n° 12 | 3 | du 28 au 30 Juin 2024 | 350 € |
n° 13 | 3 | du 30 Août au 1 Septembre 2024 | 350 € |
n° 14 | 3 | du 27 au 29 Septembre 2024 | 350 € |
n° 15 | 3 | du 25 au 27 Octobre 2024 | 350 € |
n° 16 | 3 | du 22 au 24 Novembre 2024 | 350 € |
n° 17 | 3 | du 13 au 15 Décembre 2024 | 350 € |
n° 18 | 3 | du 17 au 19 Janvier 2025 | 350 € |
n° 19 | 3 | du 14 au 16 Février 2025 | 350 € |
n° 20 | 3 | du 7 au 9 Mars 2025 | 350 € |
n° 21 | 3 | du 28 au 30 Mars 2025 | 350 € |
n° 22 | 3 | du 25 au 27 Avril 2025 | 350 € |
n° 23 | 3 | du 16 au 18 Mai 2025 | 350 € |
n° 24 | 3 | du 6 au 8 Juin 2025 | 350 € |
n° 25 | 3 | EXAMEN du 27 au 29 Juin 2025 | 350 € |

Siège social
- IEK
- 35 rue Arago – 31500 Toulouse
- 06 21 91 33 39
- bonjour@institut-europeen-kinesiologie.com
Partenaires
Membres